公司地址:重慶市江北區(qū)觀音橋海怡花園B座903
聯(lián)系電話:023-61762937
移動(dòng)電話:15123022726(李經(jīng)理)
郵箱:helistop@163.com
技術(shù)規(guī)格
一般指標(biāo) | |
頻率范圍 | :發(fā)射/接收 118.000 - 136.9917 MHz 接收 108.000 - 136.9917 MHz* 161.650 - 163.275 MHz*1 |
模式 WX氣象預(yù)報(bào) | :AM調(diào)幅 (6K00A3E) FM調(diào)頻 (16K0G3E) |
頻道間隔 | : 25 kHz |
存儲(chǔ)頻道數(shù)量 | : 200 (20 頻道 × 10 組存儲(chǔ)庫)) |
電源提供要求 | : 7.4/7.2V 直流 11.0 V 直流 (外接直流電源接口) |
消耗電流 (在直流 7.2V 條件下) | : 發(fā)射 1.5 A (最大功率輸出時(shí)) 接收 300 mA 典型值 (最大音頻時(shí)) 70 mA典型值 (待機(jī)狀態(tài)時(shí)) |
使用溫度范圍 | : -10℃ 到 +60℃ |
頻率穩(wěn)定度 | : ±5 ppm |
尺寸(凸出部分布包括在內(nèi)) | : 54(寬) × 129.3(高) × 35.5(厚) mmm |
重量 | : 430 克 (不包括天線和電池) |
天線接口 | : 50 Ω,BNC型 |
發(fā)射機(jī) | |
輸出功率(在直流7.2V條件下) | : 5.0 W (峰值功率) 1.5 W (載波) |
調(diào)制系統(tǒng) | : 低電平調(diào)制 |
調(diào)制限度 | : 70 - 100% |
AF諧波失真 | : 小于10% |
交流聲和噪聲比率 | : 大于 35dB |
亂真發(fā)射 | : 大于 46dB (除±62.5kHz工作頻率點(diǎn)以外) |
麥克風(fēng)的連接 | : 3芯、直徑2.5 mm / 大于 100kΩ |
接收機(jī) | |
中頻 | : 第一中頻 30.05 MHz 第二中頻 450 kHz |
靈敏度 | : VOR導(dǎo)航(調(diào)幅 6dB信噪比) 小于 0.71μV COM通信 (調(diào)幅 6dB 信噪比) 小于 0.5μV WX氣象 (調(diào)頻 12dB 信號(hào)-噪聲及失真比) 小于 0.22μV |
選擇性 | : 大于 7.5 kHz / -6dB 大于 25 kHz / -60dB |
交流聲和噪聲比率 | : 大于 40dB |
噪聲響應(yīng)抑制特性 | : 調(diào)幅大于 60dB 調(diào)頻大于 30dB |
音頻輸出功率 | : 大于 500 mW 使用 8Ω 負(fù)載、30% 調(diào)制 |
外接揚(yáng)聲器接口 | : 3芯、直徑3.5 mm / 8Ω |